
ISO9001 – Клетка для птиц Место происхождения Китай Название бренда Звёздный Серебряный Планетар Сертификация ISO9001, SONCAP Номер модели H4L192/A4L160/H4B208 Минимальный объем заказа 50 комплектов Цена 95-280usd/set Детали упаковки Стандартная экспортная упаковка или...
| Место происхождения | Китай |
| Название бренда | Звёздный Серебряный Планетар |
| Сертификация | ISO9001, SONCAP |
| Номер модели | H4L192/A4L160/H4B208 |
| Минимальный объем заказа | 50 комплектов |
| Цена | 95-280usd/set |
| Детали упаковки | Стандартная экспортная упаковка или по запросу заказчика |
| Время доставки | в течение 30 рабочих дней после внесения депозита |
| Условия оплаты | Трансферт по дебиторской задолженности (T/T), Вестерн Юнион (Western Union), Лекерджа по кредиту (L/C), Дебиторская задолженность по аккредитиву (D/A), Дебиторская задолженность по дебиторскому аккредитиву (D/P) |
| Способность к поставкам | 60 000 комплектов в месяц |
| Другое имя | Автоматизированная система управления и сертифицированная по стандарту ISO9001 клетка для индукционного курения | Каркас клетки | Каркас куриного клеточного убежища |
| Слои | 4 этажа | Материал | Q235 – низкоуглеродная сталь |
| Тип маркетинга | Куриный клеточный комплекс нового типа 2021 года | Стойка для клеток | Гарячекованный стальной профиль типа U |
| Поверхностная обработка | Сталь, покрытая гальваническим покрытием методом горячего погружения | Основные компоненты | Система автоматического сбора яиц, автоматической очистки навоза и автоматического кормления |
| Для использования | Система разведения птицы с использованием метода «слой-бройлер» | Код по системе HS | 84362900 |
| Выделение | ISO9001 – Клетка для птиц
, SONCAP Клетка для птиц |
||
Автоматизация управления куриной фермой и информация о клетках для кур-бройлеров
Материал для сетчатой клетки для кур-бройлеров и других пород — горячезапальная оцинкованная сталь Q235 с толщиной оцинковки 275 г/м², сертифицированная по стандарту ISO9001, оснащённая автоматической системой питьевого водоснабжения, автоматической системой кормления и автоматической системой сбора яиц.автоматическая система очистки навоза, автоматическая система сбора кур и компьютеризированная система управления
1. Высокая плотность разведения, экономия земли и инвестиций. Система автоматического разведения кур и инкубаторов для бройлеров позволяет легко отслеживать птицу, а также облегчает сбор данных и упрощает отбор.
2. Полные комплекты автоматического оборудования для куриного и птичьего содержания изготавливаются методом горячей гальванической обработки, что обеспечивает высокую коррозионную стойкость и срок службы более 25 лет.
3. При достаточном корме, нормальном уровне воды и хорошей однородности птицы выполняют минимальное количество физических нагрузок, что снижает энергопотребление и позволяет экономить корм.
4. Курячий навоз полностью отделяется от кур, и навоз может напрямую попадать на конвейер. Это значительно снижает пыль в курнире, уменьшает риск заражения болезнями через навоз и существенно снижает уровень смертности птиц.
5. Подходит как для закрытых, так и для открытых курятен. Автоматическое регулирование вентиляции и температуры помогает решить проблему жаркой погоды.
6. Метод очистки пояса значительно улучшает качество воздуха в курнире, снижает риск возникновения отдельных заболеваний и обладает высокой безопасностью.
| Клетка для куриного фермерского хозяйства | |||||||
| Кошель для птицы с каркасным слоем | Кошель для кур и птицы с решёткой типа H | ||||||
| Уровни/слои | Размер/Дверь (см) | Размер клетки/комплекта (см) | Количество птиц | Уровни/слои | Размер/Дверь (см) | Размер клетки/комплекта (см) | Количество птиц |
| 3 | 39x38x38 | 195x230x150 | 90 | 3 | 65x62.5x50 | 65x125x222 | 54 |
| 4 | 39x38x38 | 195x230x190 | 120 | 4 | 65x62.5x50 | 65x125x287 | 72 |
| 3 | 48.7x41x41 | 195x230x160 | 96 | 5 | 65x62.5x50 | 65x125x352 | 90 |
| 4 | 48.7x41x41 | 195x230x200 | 128 | 6 | 65x62.5x50 | 65x125x417 | 108 |
| 3 | 39x41x41 | 195x230x160 | 120 | 8 | 65x62.5x50 | 65x125x547 | 144 |
| 4 | 39x41x41 | 195x230x200 | 160 | 3 | 43x60x41 | 183x120x214 | 144 |
| 3 | 43x41x41 | 215x230x160 | 120 | 4 | 43x60x41 | 183x120x279 | 192 |
| 4 | 43x41x41 | 215x230x200 | 160 | 5 | 43x60x41 | 183x120x344 | 240 |
| 3 | 43x45x41 | 215x236x160 | 120 | 6 | 43x60x41 | 183x120x409 | 288 |
| 4 | 43x45x41 | 215x236x200 | 160 | 8 | 43x60x41 | 183x120x539 | 384 |
| Клетка для индейки-бройлера | |||||||
| Клетка для кур-бройлеров | Клетка для куриного фарша типа H | ||||||
| Уровни/слои | Размер/Дверь (см) | Размер клетки/комплекта (см) | Количество птиц | Уровни/слои | Размер/Дверь (см) | Размер клетки/комплекта (см) | Количество птиц |
| 3 | 61x50x44 | 183x236x150 | 108 | 3 | 100x100x44 | 100x100x220 | 60 |
| 4 | 100x100x44 | 100x100x285 | 80 | ||||
| 3 | 100x150x44 | 100x150x220 | 90 | ||||
| 4 | 61x50x44 | 183x236x190 | 144 | 4 | 100x150x44 | 100x150x285 | 120 |
| 3 | 148x175x44 | 148x175x280 | 144 | ||||
| 4 | 148x175x44 | 148x175x360 | 192 | ||||
1. Снизить потери корма и повысить производительность в производстве птицы-лайнеров
2. Увеличение производства
3. Более эффективное управление стадом
4. Сокращение затрат на труд
5. Нулевые случаи смерти по несчастным случаям
6. Более эффективное управление отходами птицеводства
7. Системы клеток являются многократно используемыми